4x4 3 KAPI
4x4 URBAN 3 KAPI
4x4 5 KAPI
4x4 URBAN 5 KAPI

| Araç tipi | Vesta | vesta SW Cross |
| Çekiş Sistemi | 4x2 / Önden | 4x2 / Önden |
| Kasa Tipi | Sedan | Station Wagon |
| Koltuk Sayısı | 5 | 5 |
| Uzunluk / Genişlik / Yükseklik, mm | 4410 / 1764 / 1497 | 4424/1785 / 1537 |
| Dingil Mesafesi, mm | 2635 | 2635 |
| Ön Tekerlek / Arka Tekerlek izi, mm | 1510 / 1510 | 1524 / 1524 |
| Yerden Yüksekliği, mm | 178 | 203 |
| Bagaj Hacmi, L | 480 | 480 / 825 |
| Boş Ağırlığı, Kg | 1285 | 1425 |
| Motor | ||
| Motor kodu | 21129 | 21129 |
| Motor tipi | Benzin | Benzin |
| Enjeksiyon Tipi | Çok Nokta | Çok Nokta |
| Silindir Adeti / Valf | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Motor Hacmi | 1596 | 1596 |
| Beygir / Motor Gücü, kW / Devir | 78 / 106 / 5800 | 78 / 106 / 5800 |
| Maksimum Tork, Nm/Dk | 148 / 4200 | 148 / 4200 |
| Yakıt Tipi | Benzin | Benzin |
| Dinamik Özellikleri | ||
| Maksimum Hız, Km/saat | 182 | 180 |
| Hızlanma 0-100 Km/saat | 11,2 | 12,6 |
| Yakıt Tüketimi, L/100 Km | ||
| Şehir İçi | 8.0 | 9.1 |
| Şehir Dışı | 5.0 | 5.9 |
| Ortalama | 6.1 | 7.1 |
| CO2 Emisyon Normları g/km | 138 | 162 |
| Emisyon Normu | Euro VI | Euro VI |
| Ağırlık | ||
| Boş Ağırlık, kg | 1230-1380 | 1280-1350 |
| Teknik Olarak İzin Verilen Ağırlık kg | 1670 | 1730 |
| Frensiz Römork Maksimum Ağırlığı kg | 450 | 600 |
| Frenli Römork Maksimum Ağırlığı kg | 900 | 900 |
| Yakıt Depo Hacmi, L | 55 | 55 |
| Şanzıman | ||
| Aktarma Organları | 5MT | 5MT |
| Vites Aralığı | 3,9 | 3,9 |
| Süspansiyon | ||
| Ön | Bağımsız McPherson Tipi Süspansiyon | Bağımsız McPherson Tipi Süspansiyon |
| Arka | Yarı Bağımsız süspansiyon | Yarı Bağımsız Süspansiyon |
| Direksiyon | ||
| Sistem Tipi | Elektrikli | Elektrikli |
| Lastik | ||
| Ebatlar | 195 / 55 / 16 | 205 / 50 / 17 |

en



