4x4 3 KAPI
4x4 URBAN 3 KAPI
4x4 5 KAPI
4x4 URBAN 5 KAPI
Тeknik Detay
Araç tipi ve kapı sayısı | Station wagon / 3 | Station wagon / 5 |
Koltuk Sayısı | 4 | 5 |
Uzunluk / Genişlik / Yükseklik, mm | 3640 / 1680 / 1640 | 4140/1680 / 1640 |
Dingil Mesafesi, mm | 2200 | 2700 |
Ön Tekerlek / Arka Tekerlek izi, mm | 1476 / 1456 | 1476 / 1456 |
Yerden Yüksekliği, mm | 205 | 205 |
Bagaj Hacmi, L | 265 / 585 | 420 / 780 |
Boş Ağırlığı, Kg | 1285 | 1425 |
Yakıt Depo Hacmi, L | 52 | 65 |
Vites Düz | 5MT | 5MT |
Motor Hacmi / Valf | 1,7 / 8 | 1,7 / 8 |
Beygir / Motor Gücü, kW / Devir | 83 / 61 / 5000 | 83 / 61 / 5000 |
Maksimum Tork, Nm/Dk | 129 / 4000 | 129 / 4000 |
Maksimum Hız, Km/saat | 142 | 137 |
Hızlanma 0-100 Km/saat | 17.0 | 19.0 |
Yakıt Tipi | Benzin | Benzin |
Yakıt Oranı, L/100 Km |
||
Şehir İçi | 12.1 | 12.1 |
Şehir Dışı | 8.3 | 8.3 |
Ortalama | 9.9 | 9.9 |